理士電池在長期不懈的開發研制VRLA電池的基礎上,完全依靠自己的技術和實力已成功地開發出LEOCH GEL BATTERY,經過模擬加速試驗顯示效果良好,理士膠體電池各項質量指標均已達到國外先進水平,而且生產已成系列化。
電池特性:
設計壽命15年, 長時間放電特性。2. 適用于備用和儲能電源使用。3. 特殊的極板設計,循環使用壽命長。4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。5. 專用隔板增強了電池內部性能。6. 熱容量大,減少了熱失控的風險,不易干涸,可在較惡劣的環境中使用。7. 氣體復合效率高。8. 失水極少無電解液層化現象。9. 貯存期較長。10. 良好的深放電恢復性能。11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
應用領域:
多用途的2. 不間斷電源3. 電子能源系統4. 緊急備用電源5. 緊急燈6. 鐵路信號7. 航空信號8.安防系統9.電子器械與裝備10.通話系統電源11.直流電源12.自動控制系統。
產品規格:
電池型號 | 額定電壓(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | 重量/Kg | |||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | ||||||
DG100 | 2 | 106.6 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) | 6.0 |
DG120 | 2 | 127 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7(M6) | 7.1 |
DG200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 337 | T11(M8) | 13.5 |
DG300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 330 | 339 | T11(M8) | 19.1 |
DG400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 339 | T11(M8) | 27.0 |
DG500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 327.5 | 338 | T11(M8) | 32.8 |
DG600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 340 | T11(M8) | 39.0 |
DG800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 340 | T11(M8) | 50.6 |
DG1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 338 | T11(M8) | 65.7 |
DG1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11(M8) | 94.8 |
DG2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11(M8) | 132.5 |
電池特性曲線圖: